ベビーキャリア比較表
製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
抱っこの種類 |
|
|
|
|
商品おすすめポイント | ベビービョルンの最上級抱っこ紐モデル。赤ちゃんへの「安心」「快適」「安全」、パパママが届けたい愛情をカタチにした抱っこ紐。 | 赤ちゃんの身体に沿った3D構造で高い位置でのぴったり抱っこが可能。ワントーンでスタイリッシュなロングセラーモデル。 | 慣れないパパママでも簡単に新生児を抱っこできる抱っこ紐。首すわり前の赤ちゃんを安全に抱き入れるための「セパレート構造」が特徴。 | 独自開発のバックサポートで肩にかかる荷重を適切に分散。新生児から簡単・安全に抱っこできる「セパレート構造」。 |
対象月齢 | 0カ月~約36ヶ月 | 0カ月〜約36ヶ月 | 0カ月〜約12ヶ月 | 0カ月~約15ヶ月 |
対象体重 | 体重3.2~15kg | 体重3.5〜15kg | 体重3.2〜11kg | 体重3.2~12kg |
対象ヒップサイズ (約) | 〜160cm | 〜160cm | 〜120cm | 〜120cm |
製品重量 (約) | 892g | 1000g | 500g | 860g |
商品特徴 | ||||
ショルダーデザイン |
ショルダーベルト センターラインにステッチで パッドのずれ防止・通気性up |
|
|
|
ウェストベルト |
|
| X |
|
ヘッドサポート |
|
|
|
|
素材 | メッシュ | メッシュ | メッシュ | メッシュ |
新生児抱っこ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
人間工学デザイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
その他特徴 | 片手で簡単装着! | |||
保証期間 | 2年 | |||
商品ページ | ||||
気持ちよく一緒にいるために、専門家と一緒にデザイン!
新生児、幼児向けのベビーキャリアは、赤ちゃんに最適なサポートを提供するため、小児科医と協力して開発されました。国際股関節異形成協会によって股関節に優しいと認められた、軽量、調節可能、ソフトな構造のベビーキャリアは、あらゆる段階の赤ちゃんを快適かつ安全に保ちます。赤ちゃんが快適に過ごせれば、親御さんも快適に過ごせます。






幅広なパッド入り
パッド入りショルダーベルト
ノーマルショルダーベルト
パッド入りショルダーベルト
エルゴノミックランバーサポート 幅広ウエストベルト
幅広ウエストベルト
幅広ウエストベルト


